富国天瑞强势地区精选混合C净值下跌4.52%
发布时间:2026-07-11 16:06:04 作者:玩站小弟
我要评论
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金简称:富国天瑞强势地区精选混合C,代码023954)公布7月10日最新净值,下跌4.52%。富国天瑞强势地区精选混合C成立于2025年4月9日,业绩比较基准为上证
。
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(简称:富国天瑞强势地区精选混合C,富国代码023954)公布7月10日最新净值,天瑞下跌4.52%。强势
富国天瑞强势地区精选混合C成立于2025年4月9日,地区跌业绩比较基准为上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%。精选C净该基金成立以来收益146.58%,混合今年以来收益42.74%,值下近一月收益5.78%,富国近一年收益125.26%。天瑞近一年,强势该基金排名同类560/8371。地区跌
基金经理为毕天宇。精选C净毕天宇自2026年6月3日管理(或拟管理)该基金,混合任职期内收益7.24%。值下
最新定期报告显示,富国该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 8.70% | 571020 | 3.25亿 |
| 300502 | 新易盛 | 8.63% | 728440 | 3.23亿 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.89% | 9073800 | 2.2亿 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 5.09% | 1235821 | 1.9亿 |
| 688279 | 峰岹科技 | 4.57% | 1120530 | 1.71亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.52% | 420382 | 1.69亿 |
| 002916 | 深南电路 | 4.52% | 768909 | 1.69亿 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.28% | 2425916 | 1.22亿 |
| 600487 | 亨通光电 | 3.20% | 2272600 | 1.2亿 |
| 002384 | 东山精密 | 3.06% | 1107400 | 1.14亿 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)简称:平安鼎越混合A,代码167002)公布7月10日最新净值,下跌4.26%。平安鼎越混合A成立于2016年9月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率2026-07-11
第38届大众电影百花奖提名名单发布 2026年07月10日08:00| 来源:人民网-《人民日报海外版》订阅已订阅已收藏收藏小字号本报北京7月9日电记者徐嘉伟)记者9日从第38届大众电影百花奖系列活动2026-07-11
首届全国大气科学研究生学术研讨会在兰召开2026年07月09日10:18| 来源:兰州日报订阅已订阅已收藏收藏小字号7月5日至7日,首届全国大气科学研究生学术研讨会在兰州大学城关校区举行。本届研讨会由2026-07-11
助力精准引才 重庆“渝水行舟”系列活动启动2026年07月06日17:03| 订阅已订阅已收藏收藏小字号近日,2026年“渝水行舟”系列活动启动仪式暨数字科技影视人才启航汇活动在重庆文理学院科技革新中2026-07-11
硬座票价50.5元 单程时长4小时内成渝往返普速列车开行时间延长至7月31日2026年07月11日08:15| 来源:四川日报订阅已订阅已收藏收藏小字号7月10日8时05分,T8802次列车从成都西站2026-07-11
全市重大项目打造和产业转型升级迎来“金融及时雨”重庆发布4194亿元融资需求清单2026年07月04日07:29| 来源:重庆日报网订阅已订阅已收藏收藏小字号7月3日,金融兼容重庆高质量发展大会在渝举2026-07-11

最新评论