平安港股通医疗革新精选混合C净值上涨4.29%
发布时间:2026-07-11 16:07:59 作者:玩站小弟
我要评论
平安港股通医疗革新精选混合型证券投资基金简称:平安港股通医疗革新精选混合C,代码024380)公布7月10日最新净值,上涨4.29%。平安港股通医疗革新精选混合C成立于2025年6月11日,业绩比较基
。
平安港股通医疗革新精选混合型证券投资基金(简称:平安港股通医疗革新精选混合C,平安代码024380)公布7月10日最新净值,港股上涨4.29%。通医
平安港股通医疗革新精选混合C成立于2025年6月11日,疗革业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(经汇率调整)×80%+中证全债指数收益率×20%。新精选混该基金成立以来收益-10.37%,净值今年以来收益-4.91%,上涨近一月收益19.46%,平安近一年收益-11.61%。港股近一年,通医该基金排名同类7999/8371。疗革
基金经理为周思聪,新精选混张淼。净值周思聪自2025年5月24日管理(或拟管理)该基金,上涨任职期内收益-14.06%;张淼自2025年5月24日管理(或拟管理)该基金,平安任职期内收益-14.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02268 | 药明合联 | 10.37% | 569000 | 2923.96万 |
| 09926 | 康方生物 | 10.31% | 253000 | 2908.49万 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10.12% | 70300 | 2855.28万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.77% | 367500 | 2754.87万 |
| 09995 | 荣昌生物 | 8.95% | 298500 | 2524.91万 |
| 06160 | 百济神州 | 8.86% | 164900 | 2498.47万 |
| 01530 | 三生制药 | 8.68% | 1224000 | 2446.77万 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 6.27% | 362000 | 1769.14万 |
| 09606 | 映恩生物-B | 5.56% | 60200 | 1568.03万 |
| 03347 | 泰格医药 | 5.50% | 424100 | 1551.76万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
深圳光明:赏山色城景 享悠然时光2026年07月07日08:41| 来源:深圳新闻网订阅已订阅已收藏收藏小字号日前,深圳光明湖碧道全线贯通,一条串联山、城、园的“绿色纽带”正式融入市民日常生活。20公2026-07-11
“书香致远 阅见城关”拉萨市城关区开展全民阅读主题活动2026年07月06日10:43| 来源:西藏日报订阅已订阅已收藏收藏小字号近日,城关区“书香致远 阅见城关”全民阅读主题活动在辖区公园书屋举办。2026-07-11
暖心!消防救援人员护送新生宝宝脱险2026年07月09日21:21| 来源:人民网-广西频道订阅已订阅已收藏收藏小字号人民网横州7月9日电 记者冯肖慧)7月8日,百色消防救援人员在横州市云表镇开展搜救2026-07-11
西宁至成都铁路全线首个站房封顶2026年07月09日10:39| 来源:人民网-四川频道订阅已订阅已收藏收藏小字号人民网成都7月9日电 记者郭莹)记者从成兰铁路有限责任公司获悉,7月8日,由中铁九局承2026-07-11
除了专业机构的系统统筹与科学维护,文保工作中——“我”的守护很关键文化中国行·追梦)本报记者 胡婧怡 宋朝军 姜晓丹2026年06月13日08:50| 来源:人民网-人民日报订阅已订阅已收藏收藏小字号2026-07-11
生死之间,他们挺身而出——那曲市公安局色尼分局火车站站前派出所民辅警舍身救人纪事2026年07月08日09:21| 来源:西藏日报订阅已订阅已收藏收藏小字号坚才旺堆三人不曾预料,一场救援,会将他们推向2026-07-11

最新评论