汇安成长领航混合A净值下跌6.61%
发布时间:2026-07-11 16:09:59 作者:玩站小弟
我要评论
汇安成长领航混合型证券投资基金简称:汇安成长领航混合A,代码024717)公布7月10日最新净值,下跌6.61%。汇安成长领航混合A成立于2025年9月12日,业绩比较基准为中证800成长指数收益率×
。
汇安成长领航混合型证券投资基金(简称:汇安成长领航混合A,汇安混合代码024717)公布7月10日最新净值,成长下跌6.61%。领航
汇安成长领航混合A成立于2025年9月12日,值下业绩比较基准为中证800成长指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。汇安混合该基金成立以来收益75.28%,成长今年以来收益66.49%,领航近一月收益19.50%。值下
基金经理为单柏霖。汇安混合单柏霖自2025年8月13日管理(或拟管理)该基金,成长任职期内收益87.68%。领航
最新定期报告显示,值下该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 7.64% | 30200 | 1719.62万 |
| 300502 | 新易盛 | 7.61% | 38700 | 1713.79万 |
| 688120 | 华海清科 | 7.50% | 98021 | 1687.58万 |
| 688809 | 强一股份 | 7.43% | 54740 | 1673.95万 |
| 002371 | 北方华创 | 6.07% | 30600 | 1367.82万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.51% | 96600 | 1014.99万 |
| 688372 | 伟测科技 | 3.92% | 69120 | 883.35万 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.36% | 163600 | 755.83万 |
| 300666 | 江丰电子 | 3.30% | 53300 | 742.04万 |
| 688629 | 华丰科技 | 3.05% | 66528 | 687.1万 |
海量资讯、汇安混合精准解读,成长尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
领航相关文章
习近平同纳米比亚总统恩代特瓦会谈2026年07月10日21:31 | 来源:新华社小字号7月10日下午,国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的纳米比亚总统恩代特瓦举行会谈。这是会谈前,习近2026-07-11
筑牢法治之基,汇聚法治力量 本报评论员2025年11月19日06:44 | 来源:人民网-人民日报222小字号点击播报本文,约11月17日至18日,中央完整依法治国工作会议在北京召开。习近平总书记作出2026-07-11
做国际秩序的维护者,中国坚定不移望海楼) ■ 高 乔2025年09月08日05:25 | 来源:人民网-人民日报海外版222小字号“我愿提出全球治理倡议,同各国一道,推动构建更加公正合理的全球治理体2026-07-11
北京粮食播种面积连续6年实现增长 蔬菜年产量超200万吨2026年07月03日08:44| 来源:人民网-北京频道订阅已订阅已收藏收藏小字号人民网北京7月3日电 记者董兆瑞)7月2日,北京市召开“完整2026-07-11
富国恒生A股专精特新公司ETF发起式联接A净值下跌3.42%
富国恒生A股专精特新公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金简称:富国恒生A股专精特新公司ETF发起式联接A,代码024042)公布7月10日最新净值,下跌3.42%。富国恒生A股专精特新公司E2026-07-11
中国是技术未来之所在国际论坛) 沃尔弗拉姆·埃尔斯纳2026年03月19日06:08| 来源:人民网-人民日报222订阅已订阅已收藏收藏小字号点击播报本文,约对于德国工商界而言,中国不仅是最大的贸易伙2026-07-11

最新评论