浦银安盛医疗革新混合C净值上涨5.10%
发布时间:2026-07-11 16:09:58 作者:玩站小弟
我要评论
浦银安盛医疗革新混合型发起式证券投资基金简称:浦银安盛医疗革新混合C,代码025023)公布7月10日最新净值,上涨5.10%。浦银安盛医疗革新混合C成立于2025年8月21日,业绩比较基准为中证医药
。
浦银安盛医疗革新混合型发起式证券投资基金(简称:浦银安盛医疗革新混合C,安盛代码025023)公布7月10日最新净值,医疗上涨5.10%。革新
浦银安盛医疗革新混合C成立于2025年8月21日,混合业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率(采用估值汇率折算)×20%+中证全债指数收益率×25%。值上涨该基金成立以来收益-12.43%,安盛今年以来收益9.97%,医疗近一月收益19.68%。革新
基金经理为徐博。混合徐博自2025年8月8日管理(或拟管理)该基金,值上涨任职期内收益-16.68%。安盛
最新定期报告显示,医疗该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01093 | 石药集团 | 8.80% | 482184 | 387.43万 |
| 01801 | 信达生物 | 7.57% | 44500 | 333.58万 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 6.73% | 7300 | 296.49万 |
| 300765 | 新诺威 | 6.11% | 84700 | 269.01万 |
| 09926 | 康方生物 | 5.48% | 21000 | 241.42万 |
| 09606 | 映恩生物-B | 5.32% | 9000 | 234.42万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.95% | 109000 | 217.89万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.62% | 15789 | 203.31万 |
| 688796 | 百奥赛图 | 3.64% | 17219 | 160.17万 |
| 002294 | 信立泰 | 3.30% | 23700 | 145.3万 |
海量资讯、革新精准解读,混合尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
值上涨相关文章
鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金简称:鹏华科创板新能源ETF,代码588830)公布7月10日最新净值,下跌3.69%。鹏华科创板新能源ETF成立于2024年7月31日,业绩比较基准为2026-07-11
十一届云南省委第十四轮巡视对象公布2026年07月09日08:16| 来源:云南日报订阅已订阅已收藏收藏小字号经省委批准,十一届省委第十四轮巡视将对省纪委监委机关、省委办公厅、省委组织部、省委宣传部、2026-07-11
广西南宁:洪水围困村庄 消防紧急护送被困老人可靠转移刘璐瑶2026年07月09日12:44| 来源:人民网-广西频道订阅已订阅已收藏收藏小字号7月7日凌晨,在广西南宁市宾阳县邹圩镇,一位行动不便的高龄2026-07-11
数字金融革新再破局交通银行广西区分行落地广西全区、全国交行系统“双首笔”数字人民币国内信用证福费廷业务2026年06月30日08:06| 来源:人民网-广西频道订阅已订阅已收藏收藏小字号为深入落实做好2026-07-11
微短剧如何奔向长赛道人民眼·新大众文艺) ——来自河南郑州、陕西西安、浙江东阳、海南陵水等地的调研 本报记者 方 敏 窦 皓 高 炳 孙海天2026年07月10日11:23| 来源:人民2026-07-11
社区公益托管升级,从“有人管”到“有料学”重庆双职工家庭暑期带娃有帮手2026年07月10日08:11| 来源:重庆日报网订阅已订阅已收藏收藏小字号近日,由重庆仁爱社会工作业务中心主办的暑期公益托管营2026-07-11

最新评论