万家中证软件业务ETF基金经理贺方舟离任,吴宜蓉接任,贺方舟任期亏损10.87%
7月11日,家吴宜万家中证软件业务ETF公告称,中证基金经理贺方舟离任,软件蓉接任贺任期不再管理万家中证软件业务ETF,业务离任原因:因公司工作安排不再担任本基金的基金经基金经理。新聘吴宜蓉为该基金的理贺离任基金经理,变更时间为2026年7月13日。舟方舟
吴宜蓉简历显示,亏损吴宜蓉女士:硕士研究生,家吴宜多年证券从业年限,中证中国籍,软件蓉接任贺任期已取得基金从业资格。业务曾任东方财富信息股份有限公司集团分析部分析师,基金经平安资产管理有限公司AI实验室模型工程师,理贺离任华宝基金管理有限公司指数研发投资部分析师、舟方舟基金经理助理等职。2025年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。
贺方舟简历显示,贺方舟先生:复旦大学工商管理硕士,2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。
新浪基金数据显示,万家中证软件业务ETF成立于2024年6月13日,成立规模为2.64亿元,截止2026年3月31日规模3.21亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证软件业务指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.27元,累计净值为1.27元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,万家中证软件业务ETF今年以来收益-16.49%,近一年收益-8.14%,成立以来收益26.78%。
从基金经理任期回报看,贺方舟自2025年6月26日至今,管理的万家中证软件业务ETF商品,任期回报为-10.87%,同类平均为40.92%,行业排名4374/4826。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额274.12万元,管理费47.05万元。
贺方舟自2024年11月2日至今,管理的万家中证工业有色金属主题ETF商品,任期回报为73.24%,同类平均为45.69%,行业排名790/3881。从盈亏金额看,任职期(2025H1 - 2025H2)盈利金额17.18亿元,管理费1039.83万元。
贺方舟自2025年9月17日至今,管理的万家深证AAA科技革新公司债ETF商品,任期回报为2.09%,同类平均为2.20%,行业排名2622/7283。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额925.03万元,管理费89.72万元。
| 商品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | 73.24% | 45.69% | 790/3881 | 17.18亿 (2025H1 - 2025H2) | 1039.83万 (2025H1 - 2025H2) |
| 万家深证AAA科技革新公司债ETF | 债券型基金 | 20250917 - 至今 | 2.09% | 2.20% | 2622/7283 | 925.03万 (2025H2) | 89.72万 (2025H2) |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 股票型基金 | 20240724 - 20250930 | 84.58% | 56.95% | 855/3761 | 1822.79万 (2024H2 - 2025H1) | 71.11万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家中证港股通革新药ETF | 股票型基金 | 20250625 - 至今 | -1.79% | 40.38% | 3835/4817 | -2311.70万 (2025H2) | 213.82万 (2025H2) |
| 万家180指数A | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 32.88% | 66.96% | 2278/3456 | 1.94亿 (2024H2 - 2025H2) | 1022.75万 (2024H2 - 2025H2) |
| 万家中证800自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250716 - 至今 | 3.87% | 36.40% | 3451/4893 | 8203.96万 (2025H2) | 146.64万 (2025H2) |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | QDII基金 | 20260706 - 至今 | -1.39% | -0.51% | 449/720 | -- | -- |
| 万家中证800红利低波动指数A | 股票型基金 | 20251125 - 至今 | -5.13% | 16.10% | 4030/5458 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | 67.79% | 45.69% | 857/3881 | 1.37亿 (2025H1 - 2025H2) | 6.31万 (2025H1 - 2025H2) |
| 万家中证软件业务ETF | 股票型基金 | 20250626 - 至今 | -10.87% | 40.92% | 4374/4826 | 274.12万 (2025H2) | 47.05万 (2025H2) |
| 万家国证航天航空行业ETF | 股票型基金 | 20250428 - 至今 | 12.30% | 48.69% | 3326/4581 | 4781.55万 (2025) | 55.79万 (2025) |
| 万家中证人工智能主题ETF | 股票型基金 | 20250710 - 至今 | 114.85% | 38.02% | 466/4860 | 8464.97万 (2025H2) | 66.06万 (2025H2) |
| 万家沪深300成长ETF | 股票型基金 | 20240415 - 20250930 | 48.59% | 48.14% | 1409/3511 | 2438.67万 (2024H2 - 2025H1) | 69.53万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家中证800自由现金流ETF联接A | 股票型基金 | 20250731 - 至今 | -1.40% | 31.62% | 3643/4966 | 7014.80万 (2025H2) | 82.21万 (2025H2) |
| 万家中证机器人ETF | 股票型基金 | 20250319 - 20260330 | 2.82% | 21.60% | 3639/4442 | 3122.56万 (2025) | 150.65万 (2025) |
| 万家上证50ETF | 股票型基金 | 20240415 - 20260107 | 37.55% | 52.08% | 2322/3481 | 3690.64万 (2024H2 - 2025H2) | 94.06万 (2024H2 - 2025H2) |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250429 - 至今 | 249.61% | 25.13% | 1/1080 | 1746.98万 (2025) | 7.07万 (2025) |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240603 - 20250723 | 22.11% | 23.54% | 1668/3661 | 318.01万 (2024H2 - 2025H1) | 10.91万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家上证科创板50成份ETF | 股票型基金 | 20250226 - 20260330 | 19.55% | 22.22% | 2198/4357 | 2761.85万 (2025) | 20.14万 (2025) |
| 万家上证科创板成长ETF | 股票型基金 | 20241106 - 20251204 | 56.49% | 21.62% | 168/3940 | 1010.19万 (2024H2 - 2025H1) | 12.48万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240415 - 20250723 | 18.13% | 13.11% | 203/969 | 304.79万 (2024H2 - 2025H1) | 6411.42 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家中证全指公用事业ETF | 股票型基金 | 20240911 - 20250930 | -6.76% | 64.64% | 3839/3839 | -1752.62万 (2024H2 - 2025H1) | 40.32万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家中证港股通革新药ETF发起式联接A | FOF基金 | 20260330 - 至今 | -6.04% | 5.50% | 1317/1438 | -- | -- |
| 万家中证软件业务ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250513 - 至今 | -11.80% | 43.96% | 4311/4653 | -255.01万 (2025H2) | 2.46万 (2025H2) |
| 万家上证50ETF发起式联接A | FOF基金 | 20251223 - 至今 | -1.87% | 6.49% | 1147/1308 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A | FOF基金 | 20250528 - 至今 | -1.63% | 24.27% | 1065/1098 | 93.22万 (2025) | 13.33万 (2025) |
| 万家国证新能源车电池ETF | 股票型基金 | 20260204 - 至今 | -5.93% | 5.57% | 3715/5680 | -- | -- |
综合来看,贺方舟管理的27只商品,任职期总盈利金额24.75亿元,任期内管理费合计3262.88万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
盛夏来啦水池子里“泡”起来绝对是运动消暑的最佳选择之一今年7月1日起上海超千家游泳、攀岩、滑雪、潜水场所迎来夏季开放高峰想知道你家附近有哪些游泳好去处?小体为你带来沪上多区今夏游泳开放场馆名单!赶紧收2026-07-11
海富通股票混合型证券投资基金简称:海富通股票混合,代码519005)公布7月10日最新净值,下跌5.46%。海富通股票混合成立于2005年7月29日,业绩比较基准为80%MSCI China A+202026-07-11
华安安心收益债券A基金经理周益鸣离任,王佐伦接任,周益鸣任期亏损2.27%
7月11日,华安安心收益债券A公告称,基金经理周益鸣离任,不再管理华安安心收益债券A,离任原因:内部调整。新聘王佐伦为该基金的基金经理,变更时间为2026年7月13日。王佐伦简历显示,王佐伦先生:中国2026-07-11
长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金简称:长城科创两年定开混合A,代码506008)公布7月10日最新净值,下跌4.73%。长城科创两年定开混合A成立于2021年9月1日,业绩比较基准为中国战略新2026-07-11
中欧革新未来混合型证券投资基金(LOF)简称:中欧革新未来混合(LOF),代码501208)公布7月10日最新净值,下跌5.67%。中欧革新未来混合(LOF)成立于2020年10月9日,业绩比较基准为2026-07-11
生意社07月11日讯 交易商品牌/产地交货地最新报价无水氯化锂含量99%、25公斤/袋、优等品山东昱轩化工商品有限公司国产山东省/济南市155000元/吨无水氯化锂99%无水氯化锂国标聊2026-07-11

最新评论