长盛上证科创板综合指数增强C净值下跌3.63%
发布时间:2026-07-11 16:05:44 作者:玩站小弟
我要评论
长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金简称:长盛上证科创板综合指数增强C,代码025577)公布7月10日最新净值,下跌3.63%。长盛上证科创板综合指数增强C成立于2025年12月22日,业绩比较
。
长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金(简称:长盛上证科创板综合指数增强C,长盛代码025577)公布7月10日最新净值,上证数增下跌3.63%。科创
长盛上证科创板综合指数增强C成立于2025年12月22日,板综业绩比较基准为上证科创板综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。净值该基金成立以来收益30.47%,下跌今年以来收益30.50%,长盛近一月收益12.66%。上证数增
基金经理为陈亘斯。科创陈亘斯自2025年12月2日管理(或拟管理)该基金,板综任职期内收益35.39%。净值
最新定期报告显示,下跌该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 3.52% | 19048 | 400.5万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.88% | 3334 | 327.73万 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2.08% | 3933 | 236.77万 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1.77% | 3612 | 201.5万 |
| 688012 | 中微公司 | 1.37% | 5086 | 155.82万 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.35% | 16316 | 153.45万 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.07% | 9708 | 121.62万 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.79% | 4433 | 89.68万 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.78% | 4199 | 89.01万 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.78% | 3213 | 89.32万 |
海量资讯、长盛精准解读,上证数增尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
科创相关文章
深圳光明:赏山色城景 享悠然时光2026年07月07日08:41| 来源:深圳新闻网订阅已订阅已收藏收藏小字号日前,深圳光明湖碧道全线贯通,一条串联山、城、园的“绿色纽带”正式融入市民日常生活。20公2026-07-11
教育发展 “十五五” 规划点题!深圳理工大学展现强劲势能2026年06月30日21:05| 订阅已订阅已收藏收藏小字号日前,国务院正式印发《教育发展“十五五”规划》,明确提出“新建若干所新型研究型大学2026-07-11
雄安国家气候观象台正式启用 2026年04月02日08:44| 来源:人民网-《人民日报》订阅已订阅已收藏收藏小字号本报雄安4月1日电记者邵玉姿)河北雄安国家气候观象台4月1日获取中国气象局批准,基本2026-07-11
体系化攻关、高质量供给……两院院士解读科技盛会新信号人民网记者 赵竹青2026年07月10日16:45| 来源:人民网222订阅已订阅已收藏收藏小字号点击播报本文,约7月8日,国家科学技术奖励大会、两2026-07-11
交银施罗德瑞安混合型证券投资基金简称:交银瑞安混合C,代码024440)公布7月10日最新净值,下跌5.27%。交银瑞安混合C成立于2025年6月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒2026-07-11
白银市委主要负责同志职务调整2026年01月23日09:22 | 来源:甘肃日报小字号日前,甘肃省委决定:刘凯同志任白银市委书记,杨建武同志不再担任白银市委书记、常委、委员职务,另有任用。新甘肃·甘肃2026-07-11

最新评论