万家中证软件业务ETF发起式联接A基金经理贺方舟离任,吴宜蓉接任,贺方舟2025H2给基民亏255.01万收管理费2.46万
7月11日,家吴宜万万家中证软件业务ETF发起式联接A公告称,中证基金经理贺方舟离任,软件蓉接任贺不再管理万家中证软件业务ETF发起式联接A,业务离任原因:因公司工作安排不再担任本基金的发方舟方舟基金经理。新聘吴宜蓉为该基金的起式基金经理,变更时间为2026年7月13日。联接理贺离任理费
吴宜蓉简历显示,基金经基民吴宜蓉女士:硕士研究生,亏万多年证券从业年限,收管中国籍,家吴宜万已取得基金从业资格。中证曾任东方财富信息股份有限公司集团分析部分析师,软件蓉接任贺平安资产管理有限公司AI实验室模型工程师,业务华宝基金管理有限公司指数研发投资部分析师、发方舟方舟基金经理助理等职。2025年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。
贺方舟简历显示,贺方舟先生:复旦大学工商管理硕士,2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。
新浪基金数据显示,万家中证软件业务ETF发起式联接A成立于2023年3月29日,成立规模为1035.15万元,截止2026年3月31日规模2782.03万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证软件业务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为0.61元,累计净值为0.61元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,万家中证软件业务ETF发起式联接A今年以来收益-15.49%,近一年收益-8.50%,成立以来收益-39.17%。
从基金经理任期回报看,贺方舟自2025年5月13日至今,管理的万家中证软件业务ETF发起式联接A商品,任期回报为-11.80%,同类平均为43.96%,行业排名4311/4653。从盈亏金额看,任职期(2025H2)亏损金额255.01万元,管理费2.46万元。
贺方舟自2024年11月2日至今,管理的万家中证工业有色金属主题ETF商品,任期回报为73.24%,同类平均为45.69%,行业排名790/3881。从盈亏金额看,任职期(2025H1 - 2025H2)盈利金额17.18亿元,管理费1039.83万元。
贺方舟自2025年9月17日至今,管理的万家深证AAA科技革新公司债ETF商品,任期回报为2.09%,同类平均为2.20%,行业排名2622/7283。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额925.03万元,管理费89.72万元。
| 商品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | 73.24% | 45.69% | 790/3881 | 17.18亿 (2025H1 - 2025H2) | 1039.83万 (2025H1 - 2025H2) |
| 万家深证AAA科技革新公司债ETF | 债券型基金 | 20250917 - 至今 | 2.09% | 2.20% | 2622/7283 | 925.03万 (2025H2) | 89.72万 (2025H2) |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 股票型基金 | 20240724 - 20250930 | 84.58% | 56.95% | 855/3761 | 1822.79万 (2024H2 - 2025H1) | 71.11万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家中证港股通革新药ETF | 股票型基金 | 20250625 - 至今 | -1.79% | 40.38% | 3835/4817 | -2311.70万 (2025H2) | 213.82万 (2025H2) |
| 万家180指数A | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 32.88% | 66.96% | 2278/3456 | 1.94亿 (2024H2 - 2025H2) | 1022.75万 (2024H2 - 2025H2) |
| 万家中证800自由现金流ETF | 股票型基金 | 20250716 - 至今 | 3.87% | 36.40% | 3451/4893 | 8203.96万 (2025H2) | 146.64万 (2025H2) |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | QDII基金 | 20260706 - 至今 | -1.39% | -0.51% | 449/720 | -- | -- |
| 万家中证800红利低波动指数A | 股票型基金 | 20251125 - 至今 | -5.13% | 16.10% | 4030/5458 | -- | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | 67.79% | 45.69% | 857/3881 | 1.37亿 (2025H1 - 2025H2) | 6.31万 (2025H1 - 2025H2) |
| 万家中证软件业务ETF | 股票型基金 | 20250626 - 至今 | -10.87% | 40.92% | 4374/4826 | 274.12万 (2025H2) | 47.05万 (2025H2) |
| 万家国证航天航空行业ETF | 股票型基金 | 20250428 - 至今 | 12.30% | 48.69% | 3326/4581 | 4781.55万 (2025) | 55.79万 (2025) |
| 万家中证人工智能主题ETF | 股票型基金 | 20250710 - 至今 | 114.85% | 38.02% | 466/4860 | 8464.97万 (2025H2) | 66.06万 (2025H2) |
| 万家沪深300成长ETF | 股票型基金 | 20240415 - 20250930 | 48.59% | 48.14% | 1409/3511 | 2438.67万 (2024H2 - 2025H1) | 69.53万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家中证800自由现金流ETF联接A | 股票型基金 | 20250731 - 至今 | -1.40% | 31.62% | 3643/4966 | 7014.80万 (2025H2) | 82.21万 (2025H2) |
| 万家中证机器人ETF | 股票型基金 | 20250319 - 20260330 | 2.82% | 21.60% | 3639/4442 | 3122.56万 (2025) | 150.65万 (2025) |
| 万家上证50ETF | 股票型基金 | 20240415 - 20260107 | 37.55% | 52.08% | 2322/3481 | 3690.64万 (2024H2 - 2025H2) | 94.06万 (2024H2 - 2025H2) |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250429 - 至今 | 249.61% | 25.13% | 1/1080 | 1746.98万 (2025) | 7.07万 (2025) |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240603 - 20250723 | 22.11% | 23.54% | 1668/3661 | 318.01万 (2024H2 - 2025H1) | 10.91万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家上证科创板50成份ETF | 股票型基金 | 20250226 - 20260330 | 19.55% | 22.22% | 2198/4357 | 2761.85万 (2025) | 20.14万 (2025) |
| 万家上证科创板成长ETF | 股票型基金 | 20241106 - 20251204 | 56.49% | 21.62% | 168/3940 | 1010.19万 (2024H2 - 2025H1) | 12.48万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240415 - 20250723 | 18.13% | 13.11% | 203/969 | 304.79万 (2024H2 - 2025H1) | 6411.42 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家中证全指公用事业ETF | 股票型基金 | 20240911 - 20250930 | -6.76% | 64.64% | 3839/3839 | -1752.62万 (2024H2 - 2025H1) | 40.32万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家中证港股通革新药ETF发起式联接A | FOF基金 | 20260330 - 至今 | -6.04% | 5.50% | 1317/1438 | -- | -- |
| 万家中证软件业务ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250513 - 至今 | -11.80% | 43.96% | 4311/4653 | -255.01万 (2025H2) | 2.46万 (2025H2) |
| 万家上证50ETF发起式联接A | FOF基金 | 20251223 - 至今 | -1.87% | 6.49% | 1147/1308 | -- | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A | FOF基金 | 20250528 - 至今 | -1.63% | 24.27% | 1065/1098 | 93.22万 (2025) | 13.33万 (2025) |
| 万家国证新能源车电池ETF | 股票型基金 | 20260204 - 至今 | -5.93% | 5.57% | 3715/5680 | -- | -- |
综合来看,贺方舟管理的27只商品,任职期总盈利金额24.75亿元,任期内管理费合计3262.88万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
今日,A股半导体板块又迎来一只明星股——托伦斯。托伦斯早盘集合竞价上涨800%,报203.4元/股。该股发行价为22.6元,也就是说,中一签开盘就可赚9.04万元。截至9:35,公司股价涨1070%,2026-07-11
壹时评:沉浸式综艺唤醒乡村沉睡的“情绪价值”邸含玮2026年06月11日09:33| 来源:人民网-观点频道222订阅已订阅已收藏收藏小字号点击播报本文,约近年来,随着我国乡村完整振兴规划的纵深推进,2026-07-11陈思诚和女友同游土耳其,阮巨依偎在男友怀里拍照,两人有夫妻相
文 / 小乐最近娱乐圈的瓜,好多都是狗仔蹲点拍出来的,没想到这次陈思诚和小女友阮巨的土耳其同游,居然是网友在当地偶遇拍下来的。照片一传到网上,瞬间就炸了锅,好多人看完都忍不住说,这俩人现在的状态,也太2026-07-11一种帮你排湿通便,对血糖特别友好的早餐,真心劝你多吃点!(不是杂粮窝头)
一到夏天,许多人动不动就浑身发沉、浑身乏力,吃完饭肚子胀,大便还总粘马桶,明明没干什么重活,却天天昏昏沉沉。这就是湿气堵在了脾胃里。今天给大家带来一款夏日养生小点心,亦是我夏天离不开的早餐!三伏天吃最2026-07-11
习近平同金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订65周年互致贺电
习近平同金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订65周年互致贺电2026年07月11日09:12| 来源:新华社客户端222订阅已订阅已收藏收藏小字号点击播报本文,约原标题:习近平同朝鲜劳动党总书记、国务2026-07-11


最新评论