资金净流入规模居前的ETF

时间:2026-07-13 13:52:47 来源:恶言恶语网

基金代码 基金简称 一周净流入额 一周日均成交额 资产净值

(亿元) (亿元) (亿元)

588170 科创半导体ETF华夏 101.05 71.37 360.32

511880 银华日利ETF 97.69 169.26 966.41

159516 半导体设备ETF国泰 73.42 82.97 511.98

512100 中证1000ETF南方 60.56 46.74 174.50

511990 华宝添益ETF 33.30 90.40 935.99

159915 创业板ETF易方达 29.86 63.88 455.60

159845 中证1000ETF华夏 28.98 33.18 74.48

159558 半导体设备ETF易方达 28.78 25.05 205.80

159792 港股通互联网ETF富国 27.77 43.53 382.24

588200 科创芯片ETF嘉实 25.66 73.50 621.13

数据来源/Wind 制表/万宇

海量资讯、资金精准解读,净流入规尽在新浪财经APP
推荐内容