华安新兴动力混合发起式C净值下跌6.81%
发布时间:2026-07-11 16:07:09 作者:玩站小弟
我要评论
华安新兴动力混合型发起式证券投资基金简称:华安新兴动力混合发起式C,代码025759)公布7月10日最新净值,下跌6.81%。华安新兴动力混合发起式C成立于2025年10月31日,业绩比较基准为中国战
。
华安新兴动力混合型发起式证券投资基金(简称:华安新兴动力混合发起式C,华安混合代码025759)公布7月10日最新净值,新兴下跌下跌6.81%。动力
华安新兴动力混合发起式C成立于2025年10月31日,发起业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×15%+中债总全价(1-3年)指数收益率×20%。净值该基金成立以来收益83.49%,华安混合今年以来收益87.64%,新兴下跌近一月收益9.02%。动力
基金经理为许瀚天。发起许瀚天自2025年10月10日管理(或拟管理)该基金,净值任职期内收益96.89%。华安混合
最新定期报告显示,新兴下跌该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 8.56% | 135272 | 7702.52万 |
| 300394 | 天孚通信 | 8.03% | 239488 | 7222.96万 |
| 300502 | 新易盛 | 7.58% | 153900 | 6815.31万 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 6.69% | 372500 | 6018.85万 |
| 300620 | 光库科技 | 5.44% | 274700 | 4890.48万 |
| 688167 | 炬光科技 | 5.35% | 148071 | 4812.16万 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.31% | 48642 | 4781.51万 |
| 002384 | 东山精密 | 4.77% | 415700 | 4294.18万 |
| 688141 | 杰华特 | 4.34% | 761631 | 3907.17万 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4.30% | 2093000 | 3866.05万 |
海量资讯、动力精准解读,发起尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
净值相关文章
智能化育秧 2026年07月10日08:05| 来源:人民网-人民日报订阅已订阅已收藏收藏小字号当前正值晚稻育秧时节,湖南邵阳市洞口县通过智能化育秧工厂开展晚稻集中育秧,有效提升水稻秧苗质量和水稻生产2026-07-11
为农民当好“搭桥的人”“三农”观察) 晓 熠2026年07月10日07:59| 来源:人民网-《人民日报》订阅已订阅已收藏收藏小字号习近平总书记强调:“农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色,要以2026-07-11
医险携手 把专家公益大讲堂送到市民身边2026年07月08日18:34| 订阅已订阅已收藏收藏小字号在第14个“7·8全国保险公众宣传日”当天,中国人寿寿险重庆市分公司联合重庆海吉亚医院举办“奋进‘十2026-07-11
川农大团队破解水稻育种“魔咒”,摘得国家大奖2026年07月09日09:46| 来源:人民网-四川频道订阅已订阅已收藏收藏小字号7月8日,2025年度国家科学技术奖在北京揭晓,四川农业大学陈学伟教授被2026-07-11
凯尔特人实现了今年夏季转会窗的第一笔引援,以约600万英镑的转会费签下卡拉巴赫前锋卡米洛·杜兰,双方签约五年。这位24岁的前锋上赛季在卡拉巴赫表现抢眼,在国内联赛和欧冠赛场都有出色发挥,所以成为凯尔特2026-07-11
贵阳推出8大类精品旅居线路邀客避暑2026年07月06日15:01| 来源:人民网-贵州频道订阅已订阅已收藏收藏小字号人民网贵阳7月6日电 7月6日,记者从贵阳市举行的2026年避暑旅居新闻发布会上获2026-07-11

最新评论